» 站务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» 公司黄页 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 深圳市鑫旗建工---业绩表业务:招标代理;工程预算(结算);成本控制;项目管理业务电话:13590381590;联系人:深圳董哥 | 6 | 14 | Re:玫瑰华庭6#楼【结算】【 .. xhk317875887 [2008-08-27 14:13] | |
![]() | 兼职人才库专区申请办法:QQ:42911340或电话:13590381590 | 0 | 0 | ||
![]() | 深圳工程咨询公司深圳市鑫旗建工成本控制工作室制作 | 64 | 88 | 认证论坛 | |
![]() | 深圳市工程招标机构深圳市鑫旗建工成本控制工作室制作 | 2 | 2 | 认证论坛 | |
» 定额&清单【每天上传100个资料】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 【工程造价组价实例分析】 | 1 | 6 | 认证论坛 | |
![]() | 【全国工程量清单计价-建筑】 | 0 | 0 | 认证论坛 | |
![]() | 【深圳市建筑工程2003定额】深圳定额套价子目实例详解;深圳造价工程师学堂 | 1 | 1 | 认证论坛 | |
![]() | 【广东省建筑工程2006定额】广东定额套价子目实例详解;广东造价工程师学堂 | 0 | 0 | 认证论坛 | |
» 【专家板块专区】【每天上传100个资料】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 安装工程大全 | 23 | 30 | 认证论坛 | 江南无雪 |
![]() | 【算量软件&信息价格下载】 | 2 | 3 | 认证论坛 | |
» 工程计价&算量交流【每天上传100个资料】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 【建材价格】 | 28 | 75 | 认证论坛 | |
![]() | 【工程软件】 | 214 | 1217 | 认证论坛 | |
![]() | 【技巧专区】 | 284 | 731 | 认证论坛 | |
![]() | 【项目管理】 | 8 | 19 | 认证论坛 | |
![]() | 【工程计价】 | 32 | 168 | 认证论坛 | |
» 常用资料专区【每天上传100个资料】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 【标准规范】 | 184 | 236 | 认证论坛 | best |
![]() | 【图册图集】 | 16 | 95 | 认证论坛 | |
![]() | 【施工资料】 | 38 | 143 | 认证论坛 | ainilan |
» 工程编程---鑫旗开源组团 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 论坛 | 主题 | 文章 | 最后发表 | 版主 | |
![]() | 【鑫旗团召集专区】编程团|黑客团|破解团|专家团|发布团|制作团|开源团 | 4 | 5 | 认证论坛 | |
![]() | 【PHP|MYSQL|CSS|JavaScript】 | 4 | 4 | 认证论坛 | |
![]() | 【DELPHI 工程软件开发】工程算量软件二次开发|工程资料软件开发|工程施工软件开发 | 6 | 17 | 认证论坛 | |
![]() | 【CAD二次开发】工程应用CAD小工具二次开发:lisp|Vlisp|VBA|ObjectARX | 15 | 23 | 认证论坛 | |
![]() | 【Excel VBA程序开发】工程用EXCEL二次开发:VBA|函数高级应用 | 8 | 9 | 认证论坛 | |
![]() | 【算量软件深度探究】算量软件深度修改:数据库定制|参数解说|界面定制|二次开发|高级技巧 | 3 | 3 | 认证论坛 | |
![]() | 【工程中应用实例】CAD小工程应用实例解说|EXCEL模板应用实例解说|其他工具程序实例解说 | 3 | 3 | 认证论坛 | |
» 施工技术交流【每天上传100个资料】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||








管理员
总版主
论坛版主
中级专家
初级专家
总工程师
工程师
专家
高级工程师
助理工程师
实习生
技术员
学员
普通会员